ISR300-PSL Luminaire Blue Light Hazard Spectroradiometer
Electro-optical
| Spectral range of operation | 300-780 nm |
| Spectral data interval | 5 nm |
| Spectral bandwidth (FWHM) | 5 nm |
| Wavelength accuracy | ± 0.3 nm |
| Wavelength reproducibility | ± 0.05 nm |
| Stray light rejection at 2.5 FWHM | 10-4 |
| Photo-detectors | Multi-alkali PMT and Silicon photodiode |
| Photo-current measurement | Dual-channel six decade picoammeter |
| Measured quantity | Spectral radiance |
| Minimum measurement distance | 200 mm |
| Maximum measurement distance | >10 m |
| Fields of view | 11, 5 and 1.7 mrad |
| Range of blue light radiance (typ.) | 10-100000 W.m-2.sr-1 |
