PCS300 Photometer Characterisation Solution
Tuneable Light Source
Probe light source | 150W xenon |
Monochromator configuration | Triple grating, symmetric, single Czerny-Turner, 300mm focal length |
Bandwidth | Adjustable fixed slit, 1-10nm typical |
Wavelength range | 2400 g/mm grating: 250-320nm 1800 g/mm grating: 320-800nm 1200 g/mm grating: 800-1100nm |
Resolution | 250-320nm: 0.15nm 320-800nm: 0.2nm 800-1100nm: 0.3nm |
Dispersion | 250-320nm: 1.35nm/mm 320-800nm: 1.8nm/mm 800-1100nm: 2.7nm/mm |
Wavelength accuracy | 250-320nm: ± 0.1nm 20-800nm: ± 0.15nm 800-1100nm: ± 0.2nm |
Picoammeter
Channel 1 input | Current input to picoammeter |
Channel 2 input | Current input to picoammeter |
Gain ranges | 1010-105 V/A |
Maximum current Input | 100µA |
Frequency response | DC |
Gain accuracy | +1% |
Gain stability | 200ppm/°C |
Output stability | 5ppm/°C to 500ppm/°C depending on sensitivity |
Linearity | < 0.025% departure from linearity from zero to full scale |
ADC resolution | 4½ digit BCD (0 to 19999) i.e. > 14 bit resolution |
ADC integration time | 100ms |
Picoammeter input impedance | Virtual earth |
PCS300_0001 luxmeter measurement accessory
Probe beam | Size 3x3mm |
Beam splitter | Synthetic fused silica window |
Reference photodiode | Si-CAL spectral responsivity standard |
Calibration type and range | Short-circuit spectral responsivity, 360-830nm |
Calibration traceability | Physicalish Technische Bundesanstalt (PTB, Germany) |
DUT mount | Custom mount. Please use our online form to enquire. |
Software report | Spectral responsivity, f1’ |
PCS300_0002 luminance meter measurement accessory
Sphere diameter | 100mm |
Sphere exit port diameter | 10mm |
Sphere coating | BaSO4 |
Calibration type and range | Short-circuit spectral responsivity, 360-830nm |
Calibration traceability | Physicalish Technische Bundesanstalt (PTB, Germany) |
Software report | Spectral responsivity, f1’ |
PCS300_0003 directional response accessory
Source | CL6-H enclosed 150W Halogen lamp |
Typical lamp distance | 2m |
DUT mount | Custom mount. Please use our online form to enquire. |
DUT rotation | One axis motorised, manual rotation of mount through 90° |
Angular accuracy | ≤0.1° |
Angular resolution | ≤0.001° |
Software report | Directional responsivity, f2 |
PCS300_0004 filter transmission accessory
Illumination type | Polychromatic, collimated beam |
Light source | ILD-D2-QH deuterium-halogen source |
Collimator | COL_2_UV-VIS collimator |
Detectors | DH_30 multi-alkali photomultiplier & DH_Si silicon photodiode |
Sample holder | Custom sample holder up to 15mm diameter. Please use our online form to enquire. |